Hlau Stainless Hlau Hexagonal
Kev Taw Qhia Txog Khoom
Txuj: AiSi, ASTM, DIN, EN, GB, JIS
Qib: 300 series
Qhov chaw ntawm keeb kwm: Shandong, Suav teb
Lub Npe Hom: zhongao
Hom: Hexagonal
Daim Ntawv Thov: Kev Lag Luam
Puab: Hexagonal
Lub hom phiaj tshwj xeeb: hlau valve
Loj: 0.5-508
Daim Ntawv Pov Thawj: Lub npe khoom tseem ceeb:
Cov hlau tsis xeb hexagonal
Nto: ci ntsa iab
Khoom siv: 200 series 300 series 400 series
Tshuab: Txias dov
Ntev: kev thov ntawm cov neeg siv khoom
Kev Xaus: Polishing
Khoom: Stainless Hlau Bar
Yam tsawg kawg nkaus kom muaj nuj nqis: 1 tuj
Pawg Khoom
Cov yeeb nkab uas muaj cov duab tshwj xeeb feem ntau yog sib txawv raws li qhov seem thiab tag nrho cov duab. Feem ntau lawv muaj peev xwm muab faib ua: cov yeeb nkab hlau zoo li lub voj voog, cov yeeb nkab hlau zoo li peb ceg, cov yeeb nkab hlau zoo li lub hexagonal, cov yeeb nkab hlau zoo li pob zeb diamond, cov yeeb nkab hlau tsis xeb, cov yeeb nkab hlau zoo li tus U, thiab cov yeeb nkab zoo li tus D. Cov yeeb nkab, cov yeeb nkab hlau tsis xeb, cov yeeb nkab hlau zoo li tus S, cov yeeb nkab hlau zoo li lub octagonal, cov yeeb nkab hlau puag ncig zoo li ib nrab voj voog, cov yeeb nkab hlau zoo li tus hexagonal tsis sib npaug, cov yeeb nkab hlau zoo li tus tsib-petal plum, cov yeeb nkab hlau zoo li ob lub convex, cov yeeb nkab hlau zoo li ob lub concave, cov yeeb nkab hlau tsis xeb, cov yeeb nkab hlau zoo li noob txiv lws suav, cov yeeb nkab hlau zoo li lub conical, cov yeeb nkab hlau zoo li corrugated.
Scope ntawm Daim Ntawv Thov
Cov hlau hollow hexagonal siv dav hauv ntau yam khoom siv, cov cuab yeej thiab cov khoom siv kho tshuab. Piv nrog cov kav dej puag ncig, cov kav dej hexagonal feem ntau muaj lub sijhawm inertia loj dua thiab modulus seem loj dua, thiab muaj kev tiv taus khoov thiab torsion ntau dua, uas tuaj yeem txo qhov hnyav ntawm cov qauv thiab txuag hlau.
Cov raj hexagonal kuj tseem muab faib ua cov raj carbon steel hexagonal, cov raj cua tshuab pa oxygen hexagonal, thiab cov raj stainless hlau hexagonal raws li cov txheej txheem sib txawv thiab cov ntaub ntawv.
Kev faib tawm
Cov hlau hexagonal siv tau los tsim ntau yam khoom uas muaj kev ntxhov siab raws li qhov xav tau sib txawv ntawm cov qauv, thiab kuj siv tau ua kev sib txuas ntawm cov khoom. Siv dav hauv ntau yam qauv tsev thiab cov qauv engineering, xws li cov nqaj tsev, cov choj, cov pej thuam xa hluav taws xob, cov tshuab nqa thiab thauj khoom, nkoj, cov cub tawg kev lag luam, cov pej thuam teb, cov txee thawv thiab cov txee rau khoom, thiab lwm yam.
Qhov Loj Feem Ntau
| Qhov nrug ntawm sab nraud S mm | Kev sib txawv uas tso cai, hli | Thaj tsam hla ntu A, cm2 | Qhov hnyav theoretical, kg / m2 | ||||
| Pawg 1 | Pawg 2 | Pawg 3 | Hlau hexagonal | Hlau kaum sab xis | Hlau hexagonal | ||
| 8 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | 0.544 3 | - | 0.435 | |
| 9 | 0.701 5 | - | 0.551 | ||||
| 10 | 0.866 | - | 0.680 | ||||
| 11 | 1.048 | - | 0.823 | ||||
| 12 | 1.247 | - | 0.979 | ||||
| 13 | 1.464 | - | 1.15 | ||||
| 14 | 1.697 | - | 1.33 | ||||
| 15 | 1.949 | - | 1.53 | ||||
| 16 | 2.217 | 2.120 | 1.74 | ||||
| 17 | 2.503 | - | 1.96 | ||||
| 18 | 2.808 | 2.683 | 2.20 | ||||
| 19 | 3.126 | - | 2.45 | ||||
| 20 | 3.464 | 3.312 | 2.72 | ||||
| 21 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | 3.819 | - | 3.00 | |
| 22 | 4.192 | 4.088 | 3.29 | ||||
| 23 | 4.581 | - | 3.60 | ||||
| 24 | 4.988 | - | 3.92 | ||||
| 25 | 5.413 | 5.175 | 4.25 | ||||
| 26 | 5.854 | - | 4.60 | ||||
| 27 | 6.314 | - | 4.96 | ||||
| 28 | 6.790 | 6.492 | 5.33 | ||||
| 30 | 7.794 | 7.452 | 6.12 | ||||
| 32 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.60 | 8.868 | 8.479 | 6.96 | |
| 34 | 10.011 | 9.572 | 7.86 | ||||
| 36 | 11.223 | 10.731 | 8.81 | ||||
| 38 | 12.505 | 11.956 | 9.82 | ||||
| 40 | 13.86 | 13.25 | 10.88 | ||||
| 42 | 15.28 | - | 11.99 | ||||
| 45 | 17.54 | - | 13.77 | ||||
| 48 | 19.95 | - | 15.66 | ||||
| 50 | 21.65 | - | 17.00 teev sawv ntxov | ||||
| 53 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.80 | 24.33 | - | 19.10 | |
| 56 | 27.16 | - | 21.32 | ||||
| 58 | 29.13 | - | 22.87 | ||||
| 60 | 31.18 | - | 24.50 | ||||
| 63 | 34.37 | - | 26.98 | ||||
| 65 | 36.59 | - | 28.72 | ||||
| 68 | 40.04 | - | 31.43 | ||||
| 70 | 42.53 | - | 33.30 | ||||









