A36 / Q235 / S235JR Carbon Steel Phaj
Khoom Taw Qhia
1.High lub zog: carbon steel yog ib hom hlau uas muaj cov ntsiab lus carbon, muaj zog thiab hardness, tuaj yeem siv los tsim ntau yam tshuab thiab cov khoom siv hauv tsev.
2. Zoo plasticity: carbon hlau tuaj yeem ua tiav rau hauv ntau yam duab los ntawm forging, dov thiab lwm yam txheej txheem, thiab tuaj yeem ua chrome plated rau lwm cov ntaub ntawv, kub dip galvanizing thiab lwm yam kev kho mob los txhim kho corrosion.
3. Tus nqi qis: carbon steel yog cov khoom siv hauv kev lag luam, vim tias nws cov khoom siv raw khoom tau yooj yim, cov txheej txheem yog yooj yim, tus nqi kuj qis dua piv nrog lwm cov hlau alloy, thiab cov nqi siv tsawg.
Product Description
| Khoom npe | A36 / Q235 / S235JR Carbon Steel Phaj |
| Txheej txheem ntau lawm | Kub Rolling, Txias Rolling |
| Khoom siv Standards | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, thiab lwm yam. |
| Dav | 100mm-3000mm |
| Ntev | 1m-12m, lossis Customized Size |
| Thickness | 0.1 hli-400mm |
| Kev Xa Khoom | Rolling, Annealing, Quenching, Tempered lossis Standard |
| Txheej txheej saum npoo | Ordinary, Hlau Drawing, Laminated Zaj duab xis |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| C | Cu | Fe | Mn | P | Si | S |
| 0.25-0.290 Nws | 0.20 ib | 98.0 ua | 1.03 ib | 0.040 ib | 0.280 Nws | 0.050 Nws |
| A36 | Txwv Tensile Strength | Tensile zog, Yield zog | Elongation ntawm Break (Unit: 200 hli) | Elongation ntawm Break (Unit: 50 hli) | Modulus ntawm Elasticity | Bulk Modulus (Tswj rau Steel) | Poisson tus ratio | Shear Modulus |
| Metric | 400 ~ 550MPa | 250 MPa | 20.0% | 23.0% | 200GPa ua | 140 GP ua | 0.260 Nws | 7 9.3 gvp |
| Imperial | 58000 ~ 79800psi | 36 300 psi | 20.0% | 23.0% | 29 000 ksg | 20 300 TZS | 0.260 Nws | 11 500 ksg |
Cov khoom tso saib
Specification
| Txuj | ASTM |
| Lub sij hawm xa tuaj | 8-14 hnub |
| Daim ntawv thov | Boiler Phaj ua cov kav dej |
| Cov duab | duab plaub |
| Alloy Los Tsis | Tsis-Alloy |
| Kev Pabcuam | Vuam, Punching, txiav, dabtsi yog khoov, decoiling |
| Khoom npe | carbon steel phaj |
| Khoom siv | NM360 NM400 NM450 NM500 |
| Hom | corrugated steel ntawv |
| Dav | 600mm-1250mm |
| Ntev | Cov neeg siv khoom xav tau |
| Cov duab | Flat.sheet |
| Cov txheej txheem | Cold Rolled Kub Rolled Galvanized |
| Ntim | Standard packing |
| MOQ | 5 Tons |
| Qib Steel | ASTM |
packing thiab xa khoom
Peb tuaj yeem muab,
ntoo pallet ntim,
Ntoo ntim,
Steel strapping ntim,
Kev ntim khoom yas thiab lwm txoj kev ntim khoom.
Peb txaus siab ntim thiab xa khoom raws li qhov hnyav, specifications, cov ntaub ntawv, kev lag luam tus nqi thiab cov neeg siv khoom xav tau.
Peb tuaj yeem muab cov thawv los yog cov tsheb thauj mus los ntau, txoj kev, tsheb ciav hlau lossis dej hauv av thiab lwm yam kev thauj mus los hauv av rau kev xa tawm. Tau kawg, yog tias muaj cov cai tshwj xeeb, peb kuj tuaj yeem siv kev thauj mus los hauv huab cua















