Txias Rolled Steel Chev
Kev piav qhia txog khoom
Q235A/Q235B/Q235C/Q235D carbon steel phaj muaj cov yas zoo, weldability, thiab lub zog nruab nrab, ua rau nws siv dav hauv kev tsim ntau yam qauv thiab cov khoom.
Cov Khoom Siv
| Lub Npe Khoom | Cov Hlau Carbon Coil | |
| Tus Qauv | ASTM, AISI, DIN, EN, BS, GB, JIS | |
| Qhov tuab | Txias dov: 0.2 ~ 6 hli Kub dov: 3 ~ 12 hli | |
| Dav | Txias Roled: 50 ~ 1500mm Kub dov: 20 ~ 2000 hli lossis tus neeg siv khoom thov | |
| Ntev | Coil los yog raws li tus neeg siv khoom thov | |
| Qib | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 340 AISI, AISI 4140 AISI 5140, AISI 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Kev siv tshuab | Kub dov / Txias dov | |
| Hom | Hlau me me / Hlau carbon nruab nrab / Hlau carbon siab | |
| Nto | Txheej, Pickling, Phosphating | |
| Kev Ua Haujlwm | Vuam, Txiav, Khoov, Decoiling | |
Cov Khoom Siv Tshuaj ntawm Cov Khoom Siv Feem Ntau
| Tus Qauv | Qib | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SS330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SS400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15C | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.15-0.35 | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA36 | <0.22 | 0.50-0.0 | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 | SAE1015 | 0.13-0.18 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE1017 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1018 | 0.15-0.20 | 0.60-0.0 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE1020 | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| EN10025 | S235JR | 0.15-0.20 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Daim Ntawv Thov
Q235 carbon steel phaj pom dav siv hauv ntau yam lag luam, suav nrog kev tsim kho, kev tsim khoom, tsheb, thiab kev tsim khoom dav dav, rau cov khoom siv hauv tsev, cov khoom siv tshuab, cov thawv, cov khoom siv tsim kho, thiab ntau ntxiv
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











