Cold Rolled Steel Chev
Product Description
Q235A / Q235B / Q235C / Q235D carbon steel phaj muaj cov yas zoo, weldability, thiab lub zog nruab nrab, ua rau nws siv dav hauv kev tsim khoom ntawm ntau yam qauv thiab cov khoom.
Khoom Parameters
| Khoom npe | Carbon Steel Chev | |
| Txuj | ASTM, AISI, DIN, EN, BS, GB, JIS | |
| Thickness | Txias Rolled: 0.2 ~ 6mm Kub Rolled: 3 ~ 12mm | |
| Dav | Txias Rolled: 50 ~ 1500mm Kub Rolled: 20 ~ 2000mm los yog cov neeg siv khoom thov | |
| Ntev | Coil los yog raws li cov neeg siv khoom thov | |
| Qib | ASTM / ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011 / A1011M | |
| GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
| JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
| AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 340 AISI, AISI 4140 AISI 5140, AISI 8620, AISI 12L14 | ||
| SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
| Cov txheej txheem | Kub dov / Cold dov | |
| Hom | Cov hlau me me / nruab nrab carbon steel / High carbon steel | |
| Nto | Txheej, Pickling, Phosphating | |
| Kev ua haujlwm | Vuam, txiav, dabtsi yog khoov, decoiling | |
Chemical Properties uas nquag siv
| Txuj | Qib | C% | Mn% | Si% | P% | S% | Cr% | Ni% | Cu% |
| JIS G3103 | SIB 330 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | |||||
| SIB 400 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| SS40 | <0.050 | <0.050 | <0.20 | ||||||
| JIS G4051-2005 | S15 C | 0.13-0.18 dr hab | 0.30-0.60 Nws | 0.15-0.35 dr hab | <0.030 | <0.035 | <0.20 | ||
| S20C | 0.18-0.23 dr hab | 0.30-0.60 Nws | 0.15-0.35 dr hab | <0.030 | <0.035 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
| ASTM A36 | ASTMA 36 | <0.22 | 0.50-0.0 Nws | <0.40 | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
| ASTM A568 Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | SAE 1015 | 0.13-0.18 dr hab | 0.30-0.60 Nws | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | |
| SAE 1017 | 0.15-0.20 Nws | 0.30-0.60 Nws | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE 1018 | 0.15-0.20 Nws | 0.60-0.0 Nws | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| SAE 1020 | 0.15-0.20 Nws | 0.30-0.60 Nws | <0.040 | <0.050 | <0.20 | <0.20 | <0.30 | ||
| TS EN 10025 | S235 JR | 0.15-0.20 Nws | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 | |||
| S275 JR | <0.22 | <1.40 | <0.035 | <0.035 | <0.20 |
Daim ntawv thov
Q235 carbon steel phaj pom dav daim ntawv thov nyob rau hauv ntau yam lag luam, nrog rau kev tsim kho, kev tsim, tsheb, thiab kev tsim khoom, rau cov khoom siv, cov khoom siv, cov thawv, cov khoom siv, thiab lwm yam.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











